|
Program
wykładów >> RANKING << |
Program ćwiczeń Podstawa programowa gimnazjum i liceum: nabyty zakres wiedzy - geografia |
Literatura pomocnicza GIS Literatura pomocnicza teledetekcja |
|
| Kraków na starych mapach | Mapy (kataster,topo,orto) | Instrukcje geodezyjne System aktów prawnych |
Polskojęzyczne portale geodezyjne: |
| Skala
mapy - zadania: część 2 Skala mapy - zadania: część 1 |
ATLAS METOD STATYSTYCZNYCH |
Projekty
"Mapy
statystyczne": -wytyczne -- awaryjne zestawy |
|
| Sprawozdanie z kartometrii | wybrane izolinie | dane do ćwicznia - interpolacja | Materiały GIS w plikach: PLIK 1 PLIK 2 |
| SURFER | Map Viewer | Terragen | Strona tomx4 | Terragen Tatry |
| NVU - PROGRAM DO TWORZENIA www | IDRISI
|
podstawowe funkcje | ćwiczenia nr 1 idrisi | Centrum Idrisi Polska |
| lp | Pytania z zakresu GIS = II SEMESTR - odpowiedzi: PLIK 1 PLIK 2 |
| 1 | Wyjaśnij skróty DTM i GIS oraz krótko scharakteryzuj te pojęcia. |
| 2 | Wyjaśnij skróty DEM i SIT oraz krótko scharakteryzuj te pojęcia. |
| 3 | Wyjaśnij różnice pomięcy modelem DLM i modelem DCM. |
| 4 | Wyjaśnij różnice pomiędzy pojęciami GIS i SIT. |
| 5 | Scharakteryzuj wektorowy model danych. |
| 6 | Scharakteryzuj rastrowy model danych. |
| 7 | Podaj po jednej zalecie i jednej wadzie wektorowego i rastrowego modelu danych. |
| 8 | Podaj zalety stosowania modelu danych TIN. |
| 9 | Co to jest hipermapa? Podaj przykłady hipermap. |
| 10 | Wymień i krótko scharakteryzuj metody digitalizacji. |
| 11 | Wyjaśnij pojęcia: CMYK, CMY i RGB. |
| 12 | Wymień i krótko scharakteryzuj bezpośrednie metody pozyskiwania danych GIS. |
| 13 | Wymień i krótko scharakteryzuj pośrednie metody pozyskiwania danych GIS. |
| 14 | Co to jest geomarketing? |
| 15 | Wymień i krótko scharakteryzuj składniki systemu geoinformacyjnego. |
| 16 | Co to jest GIS Day? |
| 17 | Scharakteryzuj krótko system binarny. |
| 18 | Wyjaśnij krótko system ASCII. |
| 19 | Wyjaśnij kodowanie Byte, Integer i Real. |
| 20 | Wyjaśnij problem reprezentacji rastrowej przy użyciu zasady największego udziału i zasady punktu środkowego. |
| 21 | Wyjaśnij istotę architektury typu desktop i architektury wielowarstwowej (jednostanowiskowej i sieciowej wersji GIS). |
| 22 | Wymień 7 największych producentów oprogramowania GIS i przykłady programów przez nich udostępnianych. |
| 23 | Co to jest OpenGIS? |
| 24 | Co to jest system CAD i dlaczego nie jest rozpowszechniony w systemach GIS? |
| 25 | Co to jest kwerenda? Podaj 3 przykładowe kwerendy. |
| 26 | Co to jest DBMS i jakie elementy się na niego składają? |
| 27 | Co to są metadane i geobiblioteki? Podaj przykłady. |
| 29 | Idea i korzyści utworzenia INSPIRE |
| 30 | Zalety wykorzystania systemów informacji przestrzennej w turystyce |
| 31 | Wykorzystanie, zalety, dostępność wojewódzkich systemów informacji przestrzennej na przykładzie serwisu Wrota Małopolski |
| 32 | Wyjaśnij istotę danych geometrycznych i atrybutowych |
| 33 | Jakie widzisz podstawowe różnice w specyfikacji i zastosowaniach urządzeń: notebook, PDA i PND? |
| 34 | Ważne daty w historii rozwoju systemów geoinformacyjnych w Polsce |
| 35 | Wyjaśnij skrót NSDI, scharakteryzuj jego pojęcie oraz wymień główne zadania |
| 36 | Wymień i krótko scharakteryzuj zastosowanie GIS w militariach |
| 37 | Omów metody pozyskiwania danych rastrowych do budowy baz danych GIS |
| 38 | Podaj 5 ważnych dat i wydarzeń w rozwoju systemów geoinformacyjnych |
| 39 | Rodzaje kwerend |
| 40 | Omów przykładowe zastosowania systemów GIS w sytuacjach kryzysowych. Jaki jest stan ich zaawansowania w Polsce? |
| 41 | Perspektywy rozwoju systemów informacji przestrzennej w Polsce |
| 42 | Jaka jest relacja między GIS a kartografią? |
| 43 | Idea, aktualizacja i dostępność danych LPIS. |
| 44 | Wyjaśnij pojęcia: topologia i georeferencja. |
| 45 |
Wykorzystanie systemów geoinformacyjnych w
monitorowaniu stref ekstremalnych zjawisk geologicznych
|
| 46 | Błędy na etapie tworzenia i wykorzystywania systemów informacji geograficznej |
| 47 | Omów peryferyjne urządzenia wejściowe i wyjściowe jako składniki systemu geoinformacyjnego |